メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
製品名: | 0の52 34 NPKのMonopotassium隣酸塩水溶性のリン肥料 | 証明書: | 範囲、ISOの9001:2015 |
---|---|---|---|
等級のタイプ: | 肥料の等級 | 出現: | 白い水晶粉 |
生産方法: | 熱いプロセス | 主要な内容: | 99.2% |
水素イオン濃度指数: | 4.6 | AS: | ≤50ppm |
Mositure: | ≤0.2% | CASいいえ: | 7778 77 0 |
HSコード: | 31056000 | FM: | KH2PO4 |
他の名前: | カリウムのDihydrogen隣酸塩、MKP 0-52-34 | パッケージ: | 10kg、25kg純pp/peの袋、大きい袋および顧客の示す袋。 |
ハイライト: | 0の52 34 NPKのMonopotassium隣酸塩,99.2%水溶性のリン肥料,7778 77 0 NPKのMonopotassium隣酸塩 |
0の52 34 NPKのMonopotassium隣酸塩水溶性のリン肥料
Quanlityの指定:
項目 | 標準 | |
出現 | 白い水晶 | |
内容(KH2PO4) | % | ≥98.0 |
リンの五酸化物(P2O5) | % | ≥51.0 |
酸化カリウム(K2O) | % | ≥33.8 |
水素イオン濃度指数(1%水解決) | 4.3-4.7 | |
湿気 | % | ≤0.5 |
ヒ素(ように) | % | ≤0.005 |
重金属(Pbとして) | % | ≤0.02 |
Water-insoluble | % | ≤0.3 |
適用:
Monopotassium隣酸塩は穀物の中間そして後期で穀物の基盤肥料および葉状の噴霧肥料として使用される。
特性
Monopotassium隣酸塩は白い水晶である、(化学式:無毒なKH2PO4)、環境の友好的、無臭。
プロダクト映像:
容量:1年ごとの35000 MT。
パッキング:10kg、25kg純pp/peの袋、大きい袋および顧客の示す袋。
積地:重慶、欽州市の港、テンシン、上海
配達:5-8仕事日以内に